 
            | ব্র্যান্ড নাম: | careful | 
| মডেল নম্বর: | SCRC/SCNF প্রকার | 
| MOQ: | ১০০০ টুকরা | 
| দাম: | $0.01-0.50/pieces | 
| পয়েন্ট | মূল্য | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
|  | চেজিয়াং | 
| ব্র্যান্ড নাম | সাবধানে | 
| মডেল নম্বর | এসসিআরসি/এসসিএনএফ | 
| প্রকার | নরম | 
| কম্পোজিট | ফেরিট ম্যাগনেট | 
| আকৃতি | বিভক্ত | 
| প্রয়োগ | শিল্প চৌম্বক | 
| সহনশীলতা | ±10% | 
| উপাদান | নি-জেডন ফেরিট কোর | 
| সার্টিফিকেশন | আইএসও-৯০০১ | 
| বৈশিষ্ট্য | স্ন্যাপ অন | 
| ব্যবহার | ইএমআই | 

| না. | বিশেষ উল্লেখ | ডুমুর | মাত্রাঃ মিমি | ||||
| এ | বি | সি | ডি | ই | |||
| 1 | এসসিআরসি ৩০বি | 1 | 11.7±1 | 10.8±1 | ৪±০।8 | 21.4±1 | 2.6±1 | 
| 2 | এসসিআরসি ৩৫এ | 1 | ১৩±১ | 11.8±1 | 3.5±0.8 | 25.5±1 | 2.5±1 | 
| 3 | এসসিআরসি ৩৫বি | 1 | ১৩±১ | 11.8±1 | ৫±০।8 | 25.5±1 | 2.5±1 | 
| 4 | এসসিআরসি ৫০ | 5 | 16.5±1 | / | ৫±০।8 | 29.5±1 | / | 
| 5 | এসসিএনএফ ৫০ | 2 | ১৫±১ | ১৪±১ | ৬±০।8 | 23.১±১ | 2.5±1 | 
| 6 | এসসিআরসি ৫০সি | 1 | 19.5±1 | ১৮±১ | ৫±০।8 | ৩৫±১ | 5.5±1 | 
| 7 | এসসিএনএফ ৬৫ | 2 | 17.5±1 | 19.5±1 | 6.5±0.8 | 32.5±1 | / | 
| 8 | এসসিআরসি ৭০এ | 4 | ১৫±১ | ১৪±১ | ৭±০।8 | ১৮±১ | ২২±১ | 
| 9 | এসসিআরসি ৭০বি | 1 | 16.5±1 | ১৫±১ | ৭±০।8 | ৩০±১ | 5.5±1 | 
| 10 | এসসিআরসি ৭০সি | 5 | 20.7±1 | 22.২±১ | 7.২±০।8 | 39.4±1 | / | 
| 11 | এসসিআরসি ৮০এ | 3 | 19.5±1 | ২৩±১ | ৮±০।8 | ১৭±১ | ২৩±১ | 
| 12 | এসসিআরসি ৮০বি | 3 | 19.5±1 | ২৩±১ | ৮±০।8 | 19.5±1 | ২৬±১ | 
| 13 | এসসিআরসি ৮০সি | 1 | 19.5±1 | ১৮±১ | ৮±০।8 | ৩৫±১ | 5.5±1 | 
| 14 | এসসিআরসি ৮০এফ | 1 | 19.5±1 | ১৮±১ | ৮±১ | 25.5±1 | 4.5±1 | 
| 15 | এসসিআরসি ৯০এ | 4 | 19.5±1 | / | ৯.০।8 | ৩২±১ | 35.5±1 | 
| 16 | এসসিআরসি ৯০বি | 1 | 19.5±1 | ১৮±১ | ৯.০।8 | ৩৫±১ | 5.5±1 | 
| 17 | এসসিআরসি ৯০সি | 6 | 15.6±1 | 28.৩±১ | 8.5±1 | 7.5±1 | 6.45±0.5 | 
| 18 | এসসিএনএফ ১০০ | 2 | ২২±১ | 23.5±1 | ১০±০।8 | ৩৩±১ | / | 
| 19 | এসসিআরসি ১১০বি | 4 | 20.5±1 | ৩৩±১ | 11.০±০8 | ৩২±১ | ৩৬±১ | 
| 20 | এসসিএনএফ ১৩০এ | 2 | ২৯±১ | ৩০±১ | ১৩±০।8 | ৩২±১ | / | 
| 21 | এসসিআরসি ১৩০বি | 4 | ৩০±১ | / | ১৩±০।8 | ৩৪±১ | ৩৯±১ | 
| 22 | এসসিআরসি ১৩৩০বি | 1 | 23.5±1 | 20.5±1 | 13.5±0.8 | ৩৬±১ | 10.5±1 | 
| 23 | এসসিআরসি ১৫০এ | 3 | ২৯±১ | ২৭±১ | 13.5±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 
| 24 | এসসিআরসি ২০-১০-১০ | 3 | ২৪±১ | ৩১±১ | ১০±০।8 | 13.5±1 | ১৯±১ | 
| 25 | SCRC 24-14-114 | 3 | ২৮±১ | / | 11.4±0.8 | 17.5±1 | 23.5±1 | 
| 26 | এসসিএফএস ২৬x৯x২০.৬x১৭.৫.২6 | 7 | 29.১±১ | ৯.০।5 | 20.6±1.0 | 21.২±১ | 2.6±0.5 | 
| 27 | SCFS 33.5X6.8X12-1.8 | 7 | ৩৬±১ | 9.4±0.8 | ২৮±১ | 14.8±1 | ২±০।4 | 
| 28 | SCFS 35X10X28X15-1.6 | 7 | 37.9±1 | 12.5±0.8 | ২৮±১ | ১৮±১ | ২±০।4 | 
| 29 | SCFS 51.5×10×44×15-16 | 7 | ৫৪±১।5 | 13.১±০।5 | ৪৪±১ | 18.4±1.5 | 1.6±0.4 | 
| 30 | এসসিএনএফ ১৯০ | 2 | ২৯±১ | 29.5±1 | 19.5±1 | ৪২±১ | / | 
| 31 | এসসিআরসি ৬৫এ | 1 | 17.8±0.4 | 36.6±0.6 | 16.8±0.4 | 8.৩±০3 | ৩±০।3 | 
| 32 | এসসিআরসি ৬৫সি | 8 | 19±0.4 | 52.5±0.8 | 19.5±0.4 | 7.২±০।3 | 3.6±0.3 | 
| 33 | এসসিএনএফ ৮০ডি | 2 | ২২±১ | 23.5±1 | ১০±০।8 | ৩৩±১ | 19±0.6 | 
| 34 | এসসিআরসি ৯০ডি | 9 | 19.5±1 | ৩২±১ | ৯±১ | ৯.০।5 | 7.8±0.5 | 
| 35 | এসসিআরসি ৯০এফ | 1 | 19.7±0.4 | 17.4±0.4 | ৯±১ | 39.6±0.6 | ■ | 
| 36 | এসসিআরসি ৯০জি | 1 | 19.5±1 | ১৮±১ | ৯±১ | 25.5±1 | 4.5±1 | 
| 37 | এসসিএনএফ ১১০ | 2 | ২৫±০।5 | 32.5±0.6 | ২৩±০।5 | ১০±০।4 | / | 
| 38 | SCRC 140A | 10 | 31.6±0.6 | 40.81±0.7 | 14.7±0.4 | / | / | 
| 39 | এসসিআরসি ১৬০এ | 12 | 32.২±০।6 | 33.7±0.2 | 16.২±০।2 | 40.০৫±০।2 | / | 
| 40 | এসসিআরসি ১৮৫এ | 13 | 37.7±2 | 37.7±0.6 | 19.২±০।4 | / | / | 
| 41 | এসসিএনএফ ১৯০বি | 2 | ২৯±১ | 29.5±1 | 19.5±0.8 | ৪২±১ | / | 
| 42 | এসসিআরসি ২৫-১২-১৫ | 3 | ২৯±১ | ৩৩±১ | ১৫-০।8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 
| 43 | SCRC 24-14-114 | 3 | ২৮±১ | ৩১±১ | 11.4±0.8 | 17.5±1 | 23.5±1 | 
| 44 | এসসিআরসি ২০০ | 10 | 40.২±০।25 | 46.55±0.25 | 21.৩±০25 | / | / | 
| 45 | এসসিআরসি ২৭০এ | 15 | 41.8±0.25 | 45.১±০।25 | 27.২±০।25 | 18.4±0.25 | / | 
| 46 | এসসিআরসি ২৩০এ | 15 | ৪১±০।2 | ৪১±০।2 | ২৩±০।25 | 16.9±0.2 | / | 
| 47 | SCRC 190C | 11 | 30.9±1 | 36.9±1 | 20.7±1 | / | / | 
| 48 | এসসিআরসি ১৭০বি | 10 | ৪২±১ | ৫০±১ | ২০±১ | / | / | 
| 49 | SCRC 250A | 4 | 40.5±0.2 | ৪১±০।2 | ২৫±০।2 | 35.9±0.2 | 43.৩±০2 | 
| 50 | SCRC 260 | 14 | ৫৬±২ | 42.9±2 | 24.৩±১।5 | 27.২±১।5 | / | 



