 
            | ব্র্যান্ড নাম: | careful | 
| মডেল নম্বর: | SCRC/SCNF প্রকার | 
| MOQ: | 3000 টুকরা | 
| দাম: | $0.02-0.46/pieces | 
| পয়েন্ট | মূল্য | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
|  | চেজিয়াং | 
| ব্র্যান্ড নাম | সাবধানে | 
| মডেল নম্বর | এসসিআরসি/এসসিএনএফ | 
| প্রকার | নরম | 
| কম্পোজিট | ফেরিট ম্যাগনেট | 
| আকৃতি | বিভক্ত | 
| প্রয়োগ | শিল্প চৌম্বক | 
| সহনশীলতা | ±10% | 
| উপাদান | নি-জেডন ফেরিট কোর | 
| সার্টিফিকেশন | আইএসও-৯০০১ | 
| বৈশিষ্ট্য | স্ন্যাপ অন | 
| ব্যবহার | ইএমআই | 

| R বিশেষ উল্লেখ | মাত্রাঃ মিমি | |
| এ | বি | |
| 2.২×১৬ | 2.২±০।3 | ১৬±০।4 | 
| 2.৫x১৫ | 2.5±0.3 | ১৫-০।4 | 
| ৩x৬ | ৩±০।3 | ৬±০।3 | 
| ৩x১০ | ৩±০।3 | ১০±০।4 | 
| ৩x১১।5 | ৩±০।3 | 11.5±0.4 | 
| ৩x১৩।5 | ৩±০।3 | 13.5±0.4 | 
| ৩x১৪ | ৩±০।4 | ১৪±০।6 | 
| ৩x১৫ | ৩±০।4 | ১৫-০।6 | 
| ৩x১৬ | ৩±০।4 | ১৬±০।6 | 
| ৩x১৭ | ৩±০।3 | ১৭+০।4 | 
| ৩x২০ | ৩±০।3 | 20±0.5 | 
| 3.5×16 | 3.5±0.3 | ১৬±০।4 | 
| 3.5x20 | 3.5±0.3 | 20±0.5 | 
| 3.৯×১৫ | 3.9±0.3 | ১৫-০।4 | 
| ৪x১০ | ৪±০।4 | ১০±০।5 | 
| ৪x১২5 | ৪±০।3 | 12.5±0.4 | 
| ৪x১৫ | ৪±০।4 | ১৫-০।5 | 
| ৪x১৫5 | ৪±০।3 | 15.5±0.4 | 
| ৪x১৮ | ৪±০।3 | 18±0.4 | 
| ৪x২০ | ৪±০।3 | 20±0.5 | 
| ৪×২৫ | ৪±০।3 | ২৫±০।5 | 
| 4.8×19 | 4.8±0.3 | 19±0.4 | 
| ৫x১৫ | ৫±০।4 | ১৫-০।5 | 
| ৫x২০ | ৫±০।4 | 20±0.6 | 
| ৫×২৫ | ৫±০।3 | ২৫±০।5 | 
| ৬x১০ | ৬±০।3 | ১০±০।4 | 
| ৬x১২ | ৬±০।3 | ১২±০।4 | 
| ৬x১৫ | ৬±০।4 | ১৫-০।5 | 
| ৬x২০ | ৬±০।4 | 20±0.6 | 
| ৬x২৫ | ৬±০।4 | ২৫±০।6 | 
| ৬×২৮ | ৬±০।4 | ২৮±১ | 
| ৬x৩০ | ৬±০।4 | ৩০±১ | 
| ৭x১৬ | ৭±০।3 | ১৬±০।4 | 
| ৭x১৮ | ৭±০।3 | 18±0.4 | 
| ৮x২০ | ৮±০।5 | 20±0.6 | 
| ৮×২৫ | ৮±০।3 | 20±0.5 | 
| ৮x২৮।5 | ৮±০।3 | 28.5±0.5 | 
| ৮x৩০ | ৮±০।3 | ৩০±০।6 | 
| ৮×৩৫ | ৮±০।3 | ৩৫±০।6 | 
| ৮×৪০ | ৮±০।5 | ৪০±১ | 
| ৮x৪৫ | ৮±০।3 | ৪৫±০7 | 
| ১০x১৫ | ১০±০।4 | ১৫-০।4 | 
| ১০x২২ | ১০±০।5 | ২২±০।6 | 
| ১০×২৪ | ১০±০।5 | 24±0.6 | 
| ১০x৩০ | ১০±০।5 | ৩০±১ | 
| ১২x৪০ | ১২±০।4 | ৪০±০।7 | 
| 98.৫×২৫ | 98.৫±১।5 | ২৫±১।5 | 



