 
            | ব্র্যান্ড নাম: | CAREFUL | 
| মডেল নম্বর: | টরয়েড | 
| MOQ: | ১০০০ টুকরা | 
| দাম: | $0.50-12.56/pieces | 





| পয়েন্ট | মূল্য | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
|  | চেজিয়াং | 
| ব্র্যান্ড নাম | সাবধানে | 
| মডেল নম্বর | টি | 
| প্রকার | নরম | 
| কম্পোজিট | অমর | 
| আকৃতি | কয়েল | 
| প্রয়োগ | শিল্প চৌম্বক | 
| সহনশীলতা | ±10% | 
| সার্টিফিকেট | ISO9001-2015 | 
| প্রবেশযোগ্যতা | >100000 | 
| উপাদান | অ্যামোর্ফাস ও ন্যানোক্রিস্টালাইন | 
| RH স্পেসিফিকেশন | মাত্রাঃ মিমি | ||
| এ | বি | সি | |
| ৮x১০x৫3 | ৮±০।3 | ১০±০।4 | 5.৩±০3 | 
| ৮x১০x৫6 | ৮±০।4 | ১০±০।4 | 5.6±0.4 | 
| ৮x১২x৪ | ৮±০।4 | ১২±০।4 | ৪±০।4 | 
| ৮x১২x৫ | ৮±০।3 | ১২±০।4 | ৫±০।3 | 
| ৮x১২x৬ | ৮±০।4 | ১২±০।4 | ৬±০।4 | 
| ৮x১২.৯x৫6 | ৮±০।4 | 12.9±0.5 | 5.6±0.4 | 
| ৮x১৩x৪ | ৮±০।3 | ১৩±০।4 | ৪±০।3 | 
| ৮x১৩x৫ | ৮±০।3 | ১৩±০।4 | ৫±০।3 | 
| ৮x১৫x৪ | ৮±০।3 | ১৫-০।4 | ৪±০।3 | 
| ৮x১৫x৫।6 | ৮±০।4 | ১৫-০।5 | 5.6±0.4 | 
| ৮x১৫x৬ | ৮±০।3 | ১৫-০।4 | ৬±০।3 | 
| ৮x১৭x৪ | ৮±০।3 | ১৭+০।4 | ৪±০।3 | 
| ৮x২০x৩।6 | ৮±০।4 | 20±0.5 | 3.6±0.3 | 
| ৮x২০x৫।6 | ৮±০।4 | 20±0.5 | 5.6±0.4 | 
| ৮x২০x৬ | ৮±০।3 | 20±0.5 | ৬±০।3 | 
| ৯x৯.৫x৫ | ৯.০।4 | 9.5±0.4 | ৫±০।4 | 
| ৯x১০x৪5 | ৯.০।4 | ১০±০।4 | 4.5±0.4 | 
| ৯x১০x৪9 | ৯.০।4 | ১০±০।4 | 4.9±0.4 | 
| ৯x১২x৪5 | ৯.০।4 | ১২±০।5 | 4.5±0.4 | 
| ৯x১২x৫ | ৯.০।4 | ১২±০।5 | ৫±০।4 | 
| ৯x১২x৫5 | ৯.০।3 | ১২±০।4 | 5.5±0.3 | 
| ৯x১৪.৫x৫ | ৯.০।4 | 14.5±0.5 | ৫±০।4 | 
| ৯x১৫x৪75 | ৯.০।3 | ১৫-০।4 | 4.75±0.3 | 
| ৯ গুণ ১৫.৩ গুণ ৪।14 | ৯.০।3 | 15.৩±০4 | 4.14±0.3 | 
| ৯ গুণ ১৫.৩ গুণ ৪।4 | ৯.০।4 | 15.৩±০5 | 4.4±0.4 | 
| ৯x১৬x৪2 | ৯.০।4 | ১৬±০।5 | 4.২±০।4 | 
| ৯x১৬x৪5 | ৯.০।3 | ১৬±০।4 | 4.5±0.3 | 
| ৯x১৬x৫ | ৯.০।4 | ১৬±০।5 | ৫±০।4 | 
| ৯x১৬x৫6 | ৯.০।4 | ১৬±০।5 | 5.6±0.4 | 
| ৯x১৮x৫6 | ৯.০।4 | 18±0.5 | 5.6±0.4 | 
| ৯x১৮.৫x৫ | ৯.০।4 | 18.5±0.5 | ৫±০।4 | 
| ৯x২০x৪।75 | ৯.০।3 | 20±0.5 | 4.75±0.3 | 
| ৯x২০x৫ | ৯.০।3 | 20±0.5 | ৫±০।3 | 
| ৯x২০x৫5 | ৯.০।4 | 20±0.5 | 5.5±0.4 | 
| ৯x২৪.৫x৫ | ৯.০।4 | 24.5±0.6 | ৫±০।4 | 
| ৯x২৫x৫6 | ৯.০।4 | ২৫±০।6 | 5.6±0.4 | 
| 9.১x২০x৪5 | 9.১±০।3 | 20±0.5 | 4.5±0.3 | 
| 9.৩x১৮x৪6 | 9.৩±০3 | 18±0.4 | 4.6±0.3 | 
| 9.৫x৯.৭x৫8 | 9.5±0.3 | 9.7±0.3 | 5.8±0.3 | 
| 9.৫x১০x৪5 | 9.5±0.3 | ১০±০।4 | 4.5±0.3 | 
| 9.৫x১০x৫ | 9.5±0.4 | ১০±০।4 | ৫±০।4 | 
| 9.৫x১০x৫8 | 9.5±0.4 | ১০±০।4 | 5.8±0.4 | 
| 9.৫x১০x৬5 | 9.5±0.3 | ১০±০।4 | 6.5±0.3 | 
| 9.৫x১০.৩x৫ | 9.5±0.4 | 10.৩±০4 | ৫±০।4 | 
| 9.৫x১০.৪x৪8 | 9.5±0.3 | 10.4±0.4 | 4.8±0.3 | 
| 9.৫x১০.৪x৪9 | 9.5±0.3 | 10.4±0.4 | 4.9±0.3 | 
| 9.৫x১০.৪x৫ | 9.5±0.4 | 10.4±0.4 | ৫±০।4 | 
| 9.৫x১১x৪8 | 9.5±0.4 | ১১+০।5 | 4.8±0.4 | 
| 9.৫x১১x৫ | 9.5±0.3 | ১১+০।5 | ৫±০।3 | 
| 9.৫x১২x৪8 | 9.5±0.4 | ১২±০।5 | 4.8±0.4 | 
| 9.৫x১২.৫x৫ | 9.5±0.3 | 12.5±0.4 | ৫±০।3 | 
| 9.৫x১২.৭x৪ | 9.5±0.3 | 12.7±0.4 | ৪±০।3 | 
| 9.৫x১২.৭x৪8 | 9.5±0.4 | 12.7±0.5 | 4.8±0.4 | 
| 9.৫x১৪.৫x৫ | 9.5±0.4 | 14.5±0.5 | ৫±০।4 | 
| 9.৫x১৫.৫x৪6 | 9.5±0.3 | 15.5±0.4 | 4.6±0.3 | 
| 9.৫x১৬x৫ | 9.5±0.4 | ১৬±০।5 | ৫±০।4 | 
| 9.৫x১৮x৪75 | 9.5±0.3 | 18±0.4 | 4.75±0.3 | 
| 9.৫x১৮x৫ | 9.5±0.3 | 18±0.4 | ৫±০।3 | 
| 9.৫x১৯x৫ | 9.5±0.4 | 19±0.5 | ৫±০।4 | 
| 9.৫x১৯x৫6 | 9.5±0.3 | 19±0.4 | 5.6±0.3 | 
| 9.৫×১৯.৫×৫ | 9.5±0.4 | 19.5±0.5 | ৫±০।4 | 
| 9.৫x১৯.৫x৫5 | 9.5±0.3 | 19.5±0.4 | 5.5±0.3 | 
| 9.৫x২০x৪ | 9.5±0.4 | 20±0.5 | ৪±০।4 | 
| 9.৫x২০x৪8 | 9.5±0.3 | 20±0.5 | 4.8±0.3 | 
| 9.৫x২০x৫ | 9.5±0.4 | 20±0.5 | ৫±০।4 | 
| 9.৫x২০x৫5 | 9.5±0.3 | 20±0.5 | 5.5±0.3 | 
| 9.৫×২৪.৫×৫ | 9.5±0.3 | 24.5±0.5 | ৫±০।3 | 
| 9.৫x২৫x৪8 | 9.5±0.4 | ২৫±০।6 | 4.8±0.4 | 
| 9.৫x২৫x৫ | 9.5±0.3 | ২৫±০।5 | ৫±০।3 | 
| 9.৬x১৫.৫x৪6 | 9.6±0.4 | 15.5±0.5 | 4.6±0.4 | 
| 9.৬৬x১০x৫ | 9.66±0.3 | ১০±০।4 | ৫±০।3 | 
| 9.৭x১০x৪ | 9.7±0.3 | ১০±০।4 | ৪±০।3 | 
| 9.৭x১০.২x৩8 | 9.7±0.4 | 10.২±০।4 | 3.8±0.3 | 
| 9.৭৫x২৫x৩8 | 9.75±0.4 | ২৫±০।6 | 3.8±0.3 | 
| 9.৮x১৩.৫x৩8 | 9.8±0.4 | 13.5±0.5 | 3.8±0.3 | 
| 9.৮x১৩.৫x৪2 | 9.8±0.3 | 13.5±0.4 | 4.২±০।3 | 
| 9.8x13.5x635 | 9.8±0.4 | 13.5±0.5 | 6.35±0.4 | 
| 9.৮x১৩.৫x৫6 | 9.8±0.4 | 13.5±0.5 | 5.6±0.4 | 
| 9.৮x১৪x৫6 | 9.8±0.4 | ১৪±০।5 | 5.6±0.4 | 
| 9.৮x১৫x৬35 | 9.8±0.3 | ১৫-০।4 | 6.35±0.3 | 
| 9.৮x১৫.৪x৫6 | 9.8±0.3 | 15.4±0.4 | 5.6±0.3 | 
| 9.8x15.7x63 | 9.8±0.4 | 15.7±0.5 | 6.৩±০4 | 
| 9.8x17.5x635 | 9.8±0.4 | 17.5±0.5 | 6.35±0.4 | 
| 9.৮x১৮x৬5 | 9.8±0.4 | 18±0.5 | 6.5±0.4 | 
| 9.৮x১৯x৪9 | 9.8±0.3 | 19±0.4 | 4.9±0.3 | 
| 9.৮x১৯x৫5 | 9.8±0.3 | 19±0.4 | 5.5±0.3 | 
| 9.8x19.05x635 | 9.8±0.4 | 19.০৫±০।5 | 6.35±0.4 | 
| ১০x১২x৫5 | ১০±০।4 | ১২±০।5 | 5.5±0.4 | 
| ১০x১৩.৫x৫5 | ১০±০।4 | 13.5±0.4 | 5.5±0.3 | 
| ১০x১৪x৫ | ১০±০।4 | ১৪±০।4 | ৫±০।3 | 
| ১০x১৪x৬ | ১০±০।4 | ১৪±০।5 | ৬±০।4 | 
| ১০x১৫x৬5 | ১০±০।4 | ১৫-০।4 | 6.5±0.3 | 
| ১০ গুণ ১৫.৫ গুণ ৬।5 | ১০±০।4 | 15.5±0.5 | 6.5±0.4 | 
| ১০x১৬x৪2 | ১০±০।4 | ১৬±০।4 | 4.২±০।3 | 
| ১০x১৬x৬ | ১০±০।4 | ১৬±০।4 | ৬±০।3 | 
| ১০x১৯x৬ | ১০±০।4 | 19±0.4 | ৬±০।3 | 
| ১০x১৭x৬ | ১০±০।4 | ১৭+০।5 | ৬±০।4 | 

