 
            | ব্র্যান্ড নাম: | CAREFUL | 
| মডেল নম্বর: | টরয়েড | 
| MOQ: | ১০০০ টুকরা | 
| দাম: | $0.50-12.56/pieces | 





| পয়েন্ট | মূল্য | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
|  | চেজিয়াং | 
| ব্র্যান্ড নাম | সাবধানে | 
| মডেল নম্বর | টি | 
| প্রকার | নরম | 
| কম্পোজিট | অমর | 
| আকৃতি | কয়েল | 
| প্রয়োগ | শিল্প চৌম্বক | 
| সহনশীলতা | ±10% | 
| সার্টিফিকেট | ISO9001-2015 | 
| প্রবেশযোগ্যতা | >100000 | 
| উপাদান | অ্যামোর্ফাস ও ন্যানোক্রিস্টালাইন | 
| বিশেষ উল্লেখ | ডুমুর | এ | বি | সি | ডি | |
| SCH 40A | 5 | 8.7±0.25 | 15.7±0.2 | 3.9±0.2 | 4.4±0.2 | |
| এসসিটি ৫৫এ | 5 | 10.5±0.6 | ৫±১ | 5.5±0.5 | 5.55±0.5 | |
| SCH ৬০ | 2 | ১৮±১ | ২৮±১ | ৬±০।8 | 8.5±0.5 | |
| SCH 70T | 2 | ১৩±১ | ২৮±১ | ৭±০।8 | 6.২±০।5 | |
| SCH 80T | 2 | ১৬±১ | ৩২±১ | ৮±০।8 | 7.7±0.5 | |
| SCH 100T | 2 | ১৮±১ | ২৮±১ | ১০±০।8 | 8.৩±০5 | |
| SCH 110C | 4 | ১৮±১ | 27.5±1 | ১১+০।8 | 8.২±০।5 | |
| SCH 140C | 2 | ২২±১ | ২৯±১ | ১৪±০।8 | 10.৩±০5 | |
| SCH 170B | 3 | ৩৪±১ | ৪৪±১।5 | 17.০±০5 | 8.5±0.4 | |
| SCH 170T | 2 | 26.5±1 | ২৯±১ | ১৭+০।8 | ১৩±০।8 | |
| SCH 190T | 2 | ২৭±১ | ২৯±১ | 19±0.8 | ১৩±০।8 | |
| SCH 200T | 1 | ৩৫±১ | ৪০±১ | 20±0.8 | 17.5±0.8 | |
| এসসিএইচ ২৬x১২.৫x১৬x৬-২।5 | 6 | ২৬±০।5 | 12.5±0.4 | ১৬±০।4 | ৬±০।3 | 2.5±0.3 | 
| SCH 35×10×28×15-16 | 6 | ৩৫±১ | ১০±০।5 | ২৮±০।8 | ১৫-০।6 | 1.6±0.4 | 
| SCH 58×13×47×15-2 | 6 | ৫৮±১।5 | ১৩±০।6 | ৪৭±১ | ১৫-০।6 | ২±০।4 | 

