 
            | ব্র্যান্ড নাম: | CAREFUL | 
| মডেল নম্বর: | ইউটি | 
| MOQ: | ১০০০ টুকরা | 
| দাম: | $0.50-12.56/pieces | 





| পয়েন্ট | মূল্য | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
|  | চেজিয়াং | 
| ব্র্যান্ড নাম | সাবধানে | 
| মডেল নম্বর | টি | 
| প্রকার | নরম | 
| কম্পোজিট | অমর | 
| আকৃতি | কয়েল | 
| প্রয়োগ | শিল্প চৌম্বক | 
| সহনশীলতা | ±10% | 
| সার্টিফিকেট | ISO9001-2015 | 
| প্রবেশযোগ্যতা | >100000 | 
| উপাদান | অ্যামোর্ফাস ও ন্যানোক্রিস্টালাইন | 
| বিশেষ উল্লেখ | মাত্রাঃ মিমি | |||
| এ | বি | সি | ডি | |
| এফসি ১২×৭×৪.৫-৫।7 | ১২±০।4 | ৭±০।3 | 4.5±0.3 | 5.7±0.3 | 
| এফসি ১২x৬x৬.৫x৪.৫8 | ১২±০।4 | ৬±০।3 | 6.5±0.3 | 4.5±0.3 | 
| এফসি ১৩.৫x৬.৫x৭.৪7 | 13.5±0.4 | 6.5±0.3 | ৭±০।3 | 4.7±0.3 | 
| এফসি ১৩.৫x৭.২x৭.৫5 | 13.5±0.4 | 7.২±০।3 | ৭±০।3 | 5.5±0.3 | 
| FO ১৫x৭.১x৬x৫5 | ১৫-০।4 | 7.১±০।3 | ৬±০।3 | 5.5±0.3 | 
| এফসি ১৫x৭.২x৮.৫6 | ১৫-০।4 | 7.২±০।3 | ৮±০।3 | 5.6±0.3 | 
| FO 15x7.2x10-55 | ১৫-০।4 | 7.২±০।3 | ১০±০।3 | 5.5±0.3 | 
| FO ১৫x৬.৮x১০৫5 | ১৫-০।4 | 6.8±0.3 | ১০±০।3 | 5.5±0.3 | 
| এফসি ১৫×৭.২×১০-৬ | ১৫-০।4 | 7.২±০।3 | ১০±০।3 | ৬±০।3 | 
| এফসি ১৭×৭×৮-৫।5 | ১৭+০।4 | ৭±০।3 | ৮±০।3 | 5.5±0.3 | 
| FO 17x7.2x10-55 | ১৭+০।4 | 7.২±০।3 | ১০±০।3 | 5.5±0.3 | 
| এফসি ১৭x৭.২x১০-৫।5 | ১৭+০।4 | 7.২±০।3 | ১০±০।3 | 5.5±0.3 | 
| এফসি ১৭×৭.২×৫-৫।5 | ১৭+০।4 | 7.২±০।3 | ৫±০।3 | 5.5±0.3 | 

