 
            | ব্র্যান্ড নাম: | careful | 
| মডেল নম্বর: | SCRC/SCNF প্রকার | 
| দাম: | $0.10-1.00/pieces | 
| পয়েন্ট | মূল্য | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
|  | চেজিয়াং | 
| ব্র্যান্ড নাম | সাবধানে | 
| মডেল নম্বর | এসসিআরসি/এসসিএনএফ | 
| প্রকার | নরম | 
| কম্পোজিট | ফেরিট ম্যাগনেট | 
| আকৃতি | বিভক্ত | 
| প্রয়োগ | শিল্প চৌম্বক | 
| সহনশীলতা | ±10% | 
| উপাদান | নি-জেডন ফেরিট কোর | 
| সার্টিফিকেশন | আইএসও-৯০০১ | 
| বৈশিষ্ট্য | স্ন্যাপ অন | 
| ব্যবহার | ইএমআই | 

| আরএইচ স্পেসিফিকেশন | মাত্রাঃ মিমি | ||
| এ | বি | সি | |
| ১০x১৭.৫x৫ | ১০±০।4 | 17.5±0.5 | ৫±০।4 | 
| ১০x২০x৪।2 | ১০±০।4 | 20±0.5 | 4.২±০।4 | 
| ১০x২০x৫ | ১০±০।4 | 20±0.5 | ৫±০।4 | 
| ১০x২০x৫5 | ১০±০।4 | 20±0.5 | 5.5±0.4 | 
| ১০x২০x৬ | ১০±০।4 | 20±0.5 | ৬±০।4 | 
| ১০x২০x৬35 | ১০±০।4 | 20±0.5 | 6.35±0.4 | 
| ১০x২০x৬5 | ১০±০।4 | 20±0.5 | 6.5±0.3 | 
| ১০x২৩x৫ | ১০±০।4 | ২৩±০।5 | ৫±০।3 | 
| ১০ গুণ ২৩ গুণ ৬।5 | ১০±০।4 | ২৩±০।5 | 6.5±0.3 | 
| ১০x২৫x৫5 | ১০±০।4 | ২৫±০।6 | 5.5±0.4 | 
| 10.১x১১.৫x৬5 | 10.১±০।4 | 11.5±0.4 | 6.5±0.3 | 
| 10.১x১৩.৫x৬35 | 10.১±০।4 | 13.5±0.4 | 6.35±0.3 | 
| 10.৩×১১.৫×৫ | 10.৩±০4 | 11.5±0.5 | ৫±০।4 | 
| 10.৫x১২x৫5 | 10.5±0.4 | ১২±০।5 | 5.5±0.4 | 
| 10.৫x১৩.৫x৬5 | 10.5±0.4 | 13.5±0.5 | 6.5±0.4 | 
| 10.৫x১৪x৬ | 10.5±0.4 | ১৪±০।5 | ৬±০।4 | 
| 10.৫x১৪x৭3 | 10.5±0.4 | ১৪±০।5 | 7.৩±০4 | 
| 10.৫x১৫x৫6 | 10.5±0.4 | ১৫-০।5 | 5.6±0.4 | 
| 10.৫x১৫x৬5 | 10.5±0.4 | ১৫-০।4 | 6.5±0.3 | 
| 10.৫x১৫x৭3 | 10.5±0.4 | ১৫-০।5 | 7.৩±০4 | 
| 10.৫x২০x৫5 | 10.5±0.4 | 20±0.5 | 5.5±0.4 | 
| 10.৫x২০x৬ | 10.5±0.4 | 20±0.5 | ৬±০।4 | 
| 10.৫x২০x৬5 | 10.5±0.4 | 20±0.5 | 6.5±0.4 | 
| 10.৫x২০x৭3 | 10.5±0.4 | 20±0.5 | 7.৩±০4 | 
| 10.৫x২৫x৫6 | 10.5±0.4 | ২৫±০।5 | 5.6±0.3 | 
| 10.৫x২৫x৬5 | 10.5±0.4 | ২৫±০।5 | 6.5±0.3 | 
| 10.৫x২৮.৫x৫5 | 10.5±0.4 | 28.5±0.7 | 5.5±0.4 | 
| 10.৫x৩০x৬5 | 10.5±0.4 | ৩০±০।6 | 6.5±0.4 | 
| ১১x১৩x৭।5 | ১১+০।4 | ১৩±০।4 | 7.5±0.3 | 
| ১১x২০x৫ | ১১+০।5 | 20±0.5 | ৫±০।4 | 
| ১১x২৫x৫ | ১১+০।5 | ২৫±০।6 | ৫±০।4 | 
| ১১x৩০x৫ | ১১+০।4 | ৩০±০।6 | ৫±০।3 | 
| 11.৫×১৮.৫×৫ | 11.5±0.5 | 18.5±0.5 | ৫±০।4 | 
| 11.5x19.5x5.6 | 11.5±0.4 | 19.5±0.4 | 5.6±0.3 | 
| 11.৫x২০x৫ | 11.5±0.5 | 20±0.5 | ৫±০।4 | 
| 11.৫×২০.৫×৫ | 11.5±0.4 | 20.5±0.5 | ৫±০।3 | 
| 11.৫x২৩x৫2 | 11.5±0.4 | ২৩±০।5 | 5.২±০।3 | 
| 11.৫x২৫x৫ | 11.5±0.5 | ২৫±০।6 | ৫±০।4 | 
| 11.৫×৩০×৫ | 11.5±0.5 | ৩০±০।6 | ৫±০।4 | 
| 11.৮x১৫x৫ | 11.8±0.4 | ১৫-০।4 | ৫±০।3 | 
| 11.৮x১৫x৭3 | 11.8±0.5 | ১৫-০।5 | 7.৩±০4 | 
| 11.৮x১৫x৭5 | 11.8±0.4 | ১৫-০।4 | 7.5±0.3 | 
| 11.৮x২০x৫ | 11.8±0.4 | 20±0.5 | ৫±০।3 | 
| ১২x১২.৫x৮5 | ১২±০।5 | 12.5±0.5 | 8.5±0.4 | 
| ১২x১২.৭x৫6 | ১২±০।4 | 12.7±0.4 | 5.6±0.3 | 
| ১২x১২.৭x৬ | ১২±০।5 | 12.7±0.5 | ৬±০।4 | 
| ১২x১২.৭x৬5 | ১২±০।5 | 12.7±0.5 | 6.5±0.4 | 
| ১২x১৩x৮ | ১২±০।5 | ১৩±০।5 | ৮±০।4 | 
| ১২x১৩.৮x৬5 | ১২±০।4 | 13.8±0.4 | 6.5±0.3 | 
| ১২x১৪x৬ | ১২±০।4 | ১৪±০।4 | ৬±০।3 | 
| ১২x১৫x৫5 | ১২±০।5 | ১৫-০।5 | 5.5±0.4 | 
| ১২ গুণ ১৫.৫ গুণ ৫।6 | ১২±০।5 | 15.5±0.5 | 5.6±0.4 | 
| ১২x১৫x৬5 | ১২±০।5 | ১৫-০।5 | 6.5±0.4 | 
| ১২x১৫x৭3 | ১২±০।5 | ১৫-০।5 | 7.৩±০4 | 
| ১২x১৫x৮ | ১২±০।5 | ১৫-০।5 | ৮±০।4 | 
| ১২x১৫x৮5 | ১২±০।5 | ১৫-০।5 | 8.5±0.5 | 
| ১২x১৫.৫x৮ | ১২±০।4 | 15.5±0.4 | ৮±০।3 | 
| ১২x১৬.৫x৬5 | ১২±০।5 | 16.5±0.5 | 6.5±0.4 | 
| ১২x১৬x৮5 | ১২±০।4 | ১৬±০।4 | 8.5±0.3 | 
| ১২x১৭.৫x৬5 | ১২±০।5 | 17.5±0.6 | 6.5±0.4 | 
| ১২x১৯x৫।6 | ১২±০।5 | 19±0.6 | 5.6±0.4 | 
| ১২x২০x৩।5 | ১২±০।5 | 20±0.6 | 3.5±0.4 | 
| ১২x২০x৩।6 | ১২±০।5 | 20±0.6 | 3.6±0.4 | 
| ১২x২০x৪ | ১২±০।5 | 20±0.5 | ৪±০।4 | 
| ১২x২০x৪।5 | ১২±০।5 | 20±0.5 | 4.5±0.4 | 
| ১২x২০x৫ | ১২±০।5 | 20±0.5 | ৫±০।4 | 
| ১২x২০x৫2 | ১২±০।4 | 20±0.5 | 5.২±০।3 | 
| ১২x২০x৫6 | ১২±০।5 | 20±0.5 | 5.6±0.4 | 
| ১২x২০x৫8 | ১২±০।4 | 20±0.5 | 5.8±0.3 | 
| ১২x২০x৬ | ১২±০।5 | 20±0.5 | ৬±০।4 | 
| ১২x২০x৬5 | ১২±০।5 | 20±0.5 | 6.5±0.4 | 
| ১২x২০x৭ | ১২±০।4 | 20±0.5 | ৭±০।3 | 
| ১২x২০x৭।3 | ১২±০।5 | 20±0.5 | 7.৩±০4 | 
| ১২x২০x৮।5 | ১২±০।5 | 20±0.5 | 8.5±0.4 | 
| ১২x২১x৬।5 | ১২±০।4 | ২১±০।5 | 6.5±0.3 | 
| ১২x২২x৫6 | ১২±০।4 | ২২±০।5 | 5.6±0.3 | 
| ১২x২৩x৩5 | ১২±০।5 | ২৩±০।6 | 3.5±0.4 | 
| ১২x২৩x৪5 | ১২±০।5 | ২৩±০।6 | 4.5±0.4 | 
| ১২x২৩x৫6 | ১২±০।5 | ২৩±০।6 | 5.6±0.4 | 
| ১২x২৩x৬5 | ১২±০।5 | ২৩±০।6 | 6.5±0.4 | 
| ১২x২৩x৭9 | ১২±০।5 | ২৩±০।6 | 7.9±0.4 | 
| ১২x২৪.৫x৫।6 | ১২±০।5 | 24.5±0.6 | 5.6±0.4 | 
| ১২x২৫x৩5 | ১২±০।4 | ২৫±০।5 | 3.5±0.3 | 
| ১২x২৫x৪5 | ১২±০।4 | ২৫±০।5 | 4.5±0.3 | 
| ১২x২৫x৫6 | ১২±০।5 | ২৫±০।6 | 5.6±0.4 | 
| ১২x২৫x৬4 | ১২±০।4 | ২৫±০।5 | 6.4±0.3 | 
| ১২x২৫x৬5 | ১২±০।4 | ২৫±০।5 | 6.5±0.3 | 
| ১২x২৫x৭3 | ১২±০।5 | ২৫±০।6 | 7.৩±০4 | 
| ১২x২৫.৪x৫2 | ১২±০।5 | 25.4±0.6 | 5.২±০।4 | 
| ১২x২৫.৪x৬5 | ১২±০।4 | 25.4±0.5 | 6.5±0.3 | 
| ১২ গুণ ২৫.৫ গুণ ৫।6 | ১২±০।4 | 25.5±0.5 | 5.6±0.3 | 
| ১২x২৬x৪5 | ১২±০।4 | ২৬±০।5 | 4.5±0.3 | 
| ১২x২৬x৭3 | ১২±০।5 | ২৬±০।7 | 7.৩±০4 | 
| ১২x২৭x৭।9 | ১২±০।4 | ২৭±০।5 | 7.9±0.3 | 
| ১২x২৮.৫x৫6 | ১২±০।5 | 28.5±0.7 | 5.6±0.4 | 
| ১২x২৮.৫x৬5 | ১২±০।5 | 28.5±0.7 | 6.5±0.4 | 
| ১২x২৮.৫x৮ | ১২±০।5 | 28.5±0.7 | ৮±০।4 | 
| ১২x৩০x৫ | ১২±০।5 | ৩০±১ | ৫±০।4 | 



