 
            | ব্র্যান্ড নাম: | careful | 
| মডেল নম্বর: | SCRC/SCNF | 
| MOQ: | ১০০০ টুকরা | 
| দাম: | $0.01-0.50/pieces | 
| পয়েন্ট | মূল্য | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
|  | চেজিয়াং | 
| ব্র্যান্ড নাম | সাবধানে | 
| মডেল নম্বর | এসসিআরসি/এসসিএনএফ | 
| প্রকার | নরম | 
| কম্পোজিট | ফেরিট ম্যাগনেট | 
| আকৃতি | বিভক্ত | 
| প্রয়োগ | শিল্প চৌম্বক | 
| সহনশীলতা | ±10% | 
| উপাদান | নি-জেডন ফেরিট কোর | 
| সার্টিফিকেশন | আইএসও-৯০০১ | 
| বৈশিষ্ট্য | স্ন্যাপ অন | 
| ব্যবহার | ইএমআই | 

| না, না। | T স্পেসিফিকেশন | মাত্রাঃ মিমি | ||
| এ | বি | সি | ||
| 150 | ১৩x৩x৭ | ১৩±০।4 | ৩±০।3 | ৭±০।3 | 
| 151 | ১৩x৩.৫x৭ | ১৩±০।4 | 3.5±0.3 | ৭±০।3 | 
| 152 | ১৩x৫x৭ | ১৩±০।4 | ৫±০।3 | ৭±০।3 | 
| 153 | ১৩x৫x৮ | ১৩±০।4 | ৫±০।3 | ৮±০।3 | 
| 154 | ১৩×৫.৫×৭ | ১৩±০।4 | 5.5±0.3 | ৭±০।3 | 
| 155 | ১৩x৬x৭ | ১৩±০।4 | ৬±০।3 | ৭±০।3 | 
| 156 | ১৩x৬x৮ | ১৩±০।4 | ৬±০।3 | ৮±০।3 | 
| 157 | ১৩x৬.৫x৮ | ১৩±০।4 | 6.5±0.3 | ৮±০।3 | 
| 158 | ১৩x৭x৫ | ১৩±০।4 | ৭±০।3 | ৫±০।3 | 
| 159 | ১৩x৭x৭ | ১৩±০।4 | ৭±০।3 | ৭±০।3 | 
| 160 | ১৩x১০x৮।2 | ১৩±০।4 | ১০±০।4 | 8.২±০।3 | 
| 161 | ১৩x১৩x৮ | ১৩±০।4 | ১৩±০।4 | ৮±০।3 | 
| 162 | 13.৫x১০x৫ | 13.5±0.4 | ১০±০।4 | ৫±০।3 | 
| 163 | ১৪x৪x৮ | ১৪±০।4 | ৪±০।3 | ৮±০।3 | 
| 164 | ১৪x৫x৮ | ১৪±০।4 | ৫±০।3 | ৮±০।3 | 
| 165 | ১৪x৫x৯ | ১৪±০।4 | ৫±০।3 | ৯.০।3 | 
| 166 | ১৪x৫x১০ | ১৪±০।4 | ৫±০।3 | ১০±০।4 | 
| 167 | ১৪x৫x৫x১০ | ১৪±০।4 | 5.5±0.3 | ১০±০।4 | 
| 168 | ১৪x৬x৮ | ১৪±০।4 | ৬±০।3 | ৮±০।3 | 
| 169 | ১৪x৭x৮ | ১৪±০।4 | ৭±০।3 | ৮±০।3 | 
| 170 | ১৪x৮x১০ | ১৪±০।4 | ৮±০।3 | ১০±০।4 | 
| 171 | ১৪x১০x১০ | ১৪±০।4 | ১০±০।4 | ১০±০।4 | 
| 172 | ১৪x১৩x৮ | ১৪±০।4 | ১৩±০।4 | ৮±০।3 | 
| 173 | ১৪x১৪x১০ | ১৪±০।4 | ১৪±০।4 | ১০±০।4 | 
| 174 | 14.২×৩×৮ | 14.২±০।4 | ৩±০।3 | ৮±০।3 | 
| 175 | 14.২x৫x৮ | 14.২±০।4 | ৫±০।3 | ৮±০।3 | 
| 176 | 14.২x৫x৮3 | 14.২±০।4 | ৫±০।3 | 8.৩±০3 | 
| 177 | 14.২×৫.৫×৮ | 14.২±০।4 | 5.5±0.3 | ৮±০।3 | 
| 178 | 14.২×৫.৫×৯ | 14.২±০।4 | 5.5±0.3 | ৯.০।3 | 
| 179 | 14.২×৬.৩৫×১০ | 14.২±০।4 | 6.35±0.3 | ১০±০।4 | 
| 180 | 14.২x৭x৭2 | 14.২±০।4 | ৭±০।3 | 7.২±০।3 | 
| 181 | 14.২x৭x৮ | 14.২±০।4 | ৭±০।3 | ৮±০।3 | 
| 182 | 14.২x৭x৯ | 14.২±০।4 | ৭±০।3 | ৯.০।3 | 
| 183 | 14.২x৮x৮2 | 14.২±০।4 | ৮±০।3 | 8.২±০।3 | 
| 184 | 14.২x৮x৯ | 14.২±০।4 | ৮±০।3 | ৯.০।3 | 
| 185 | 14.২x১০x৮ | 14.২±০।4 | ১০±০।4 | ৮±০।3 | 
| 186 | 14.২x১০.১৬x৬35 | 14.২±০।4 | 10.16±0.4 | 6.35±0.3 | 
| 187 | 14.২x১২x৭9 | 14.২±০।4 | ১২±০।4 | 7.9±0.3 | 
| 188 | 14.২x১৩.৫x৬35 | 14.২±০।4 | 13.5±0.4 | 6.35±0.3 | 
| 189 | 14.২x১৩.৫x৮3 | 14.২±০।4 | 13.5±0.4 | 8.৩±০3 | 
| 190 | 14.৩x১৪.৩x৬35 | 14.৩±০4 | 14.৩±০4 | 6.35±0.3 | 
| 191 | 14.৫x৪x৮ | 14.5±0.4 | ৪±০।3 | ৮±০।3 | 



