 
            | ব্র্যান্ড নাম: | careful | 
| মডেল নম্বর: | টি | 
| MOQ: | ১০০০ টুকরা | 
| দাম: | $0.50-2.00/pieces | 





| উৎপত্তিস্থল | চীন, চেজিয়াং | 
| ব্র্যান্ড নাম | সাবধানে | 
| মডেল নম্বর | টি টাইপ | 
| প্রকার | নরম | 
| কম্পোজিট | ফেরিট ম্যাগনেট | 
| আকৃতি | টেরোডাল | 
| প্রয়োগ | শিল্প চৌম্বক | 
| সহনশীলতা | ±10% | 
| ঘনত্ব | 1khz-500khz | 
| সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১-২০১৫, এসজিএস-আরওএইচএস, রিচ। | 
| উপাদান | MnZn পাওয়ার ফেরাইট | 
| প্রতিরোধ | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী | 
| MOQ | ট্রায়াল অর্ডারের জন্য কোনও এমওকিউ নেই | 
| না, না। | T স্পেসিফিকেশন | মাত্রাঃ মিমি | ||
| এ | বি | সি | ||
| 150 | ১৩x৩x৭ | ১৩±০।4 | ৩±০।3 | ৭±০।3 | 
| 151 | ১৩x৩.৫x৭ | ১৩±০।4 | 3.5±0.3 | ৭±০।3 | 
| 152 | ১৩x৫x৭ | ১৩±০।4 | ৫±০।3 | ৭±০।3 | 
| 153 | ১৩x৫x৮ | ১৩±০।4 | ৫±০।3 | ৮±০।3 | 
| 154 | ১৩×৫.৫×৭ | ১৩±০।4 | 5.5±0.3 | ৭±০।3 | 
| 155 | ১৩x৬x৭ | ১৩±০।4 | ৬±০।3 | ৭±০।3 | 
| 156 | ১৩x৬x৮ | ১৩±০।4 | ৬±০।3 | ৮±০।3 | 
| 157 | ১৩x৬.৫x৮ | ১৩±০।4 | 6.5±0.3 | ৮±০।3 | 
| 158 | ১৩x৭x৫ | ১৩±০।4 | ৭±০।3 | ৫±০।3 | 
| 159 | ১৩x৭x৭ | ১৩±০।4 | ৭±০।3 | ৭±০।3 | 
| 160 | ১৩x১০x৮।2 | ১৩±০।4 | ১০±০।4 | 8.২±০।3 | 
| 161 | ১৩x১৩x৮ | ১৩±০।4 | ১৩±০।4 | ৮±০।3 | 
| 162 | 13.৫x১০x৫ | 13.5±0.4 | ১০±০।4 | ৫±০।3 | 
| 163 | ১৪x৪x৮ | ১৪±০।4 | ৪±০।3 | ৮±০।3 | 
| 164 | ১৪x৫x৮ | ১৪±০।4 | ৫±০।3 | ৮±০।3 | 
| 165 | ১৪x৫x৯ | ১৪±০।4 | ৫±০।3 | ৯.০।3 | 
| 166 | ১৪x৫x১০ | ১৪±০।4 | ৫±০।3 | ১০±০।4 | 
| 167 | ১৪x৫x৫x১০ | ১৪±০।4 | 5.5±0.3 | ১০±০।4 | 
| 168 | ১৪x৬x৮ | ১৪±০।4 | ৬±০।3 | ৮±০।3 | 
| 169 | ১৪x৭x৮ | ১৪±০।4 | ৭±০।3 | ৮±০।3 | 
| 170 | ১৪x৮x১০ | ১৪±০।4 | ৮±০।3 | ১০±০।4 | 
| 171 | ১৪x১০x১০ | ১৪±০।4 | ১০±০।4 | ১০±০।4 | 
| 172 | ১৪x১৩x৮ | ১৪±০।4 | ১৩±০।4 | ৮±০।3 | 
| 173 | ১৪x১৪x১০ | ১৪±০।4 | ১৪±০।4 | ১০±০।4 | 
| 174 | 14.২×৩×৮ | 14.২±০।4 | ৩±০।3 | ৮±০।3 | 
| 175 | 14.২x৫x৮ | 14.২±০।4 | ৫±০।3 | ৮±০।3 | 
| 176 | 14.২x৫x৮3 | 14.২±০।4 | ৫±০।3 | 8.৩±০3 | 
| 177 | 14.২×৫.৫×৮ | 14.২±০।4 | 5.5±0.3 | ৮±০।3 | 
| 178 | 14.২×৫.৫×৯ | 14.২±০।4 | 5.5±0.3 | ৯.০।3 | 
| 179 | 14.২×৬.৩৫×১০ | 14.২±০।4 | 6.35±0.3 | ১০±০।4 | 
| 180 | 14.২x৭x৭2 | 14.২±০।4 | ৭±০।3 | 7.২±০।3 | 
| 181 | 14.২x৭x৮ | 14.২±০।4 | ৭±০।3 | ৮±০।3 | 
| 182 | 14.২x৭x৯ | 14.২±০।4 | ৭±০।3 | ৯.০।3 | 
| 183 | 14.২x৮x৮2 | 14.২±০।4 | ৮±০।3 | 8.২±০।3 | 
| 184 | 14.২x৮x৯ | 14.২±০।4 | ৮±০।3 | ৯.০।3 | 
| 185 | 14.২x১০x৮ | 14.২±০।4 | ১০±০।4 | ৮±০।3 | 
| 186 | 14.২x১০.১৬x৬35 | 14.২±০।4 | 10.16±0.4 | 6.35±0.3 | 
| 187 | 14.২x১২x৭9 | 14.২±০।4 | ১২±০।4 | 7.9±0.3 | 
| 188 | 14.২x১৩.৫x৬35 | 14.২±০।4 | 13.5±0.4 | 6.35±0.3 | 
| 189 | 14.২x১৩.৫x৮3 | 14.২±০।4 | 13.5±0.4 | 8.৩±০3 | 
| 190 | 14.৩x১৪.৩x৬35 | 14.৩±০4 | 14.৩±০4 | 6.35±0.3 | 
| 191 | 14.৫x৪x৮ | 14.5±0.4 | ৪±০।3 | ৮±০।3 | 
| না, না। | T স্পেসিফিকেশন | মাত্রাঃ মিমি | ||
| এ | বি | সি | ||
| 192 | ১৫x৬.৫x১০5 | ১৫-০।4 | 6.5±0.3 | 10.5±0.4 | 
| 193 | ১৫x১৫x৯ | ১৫-০।4 | ১৫-০।4 | ৯.০।3 | 
| 194 | ১৫x১৫x১০ | ১৫-০।4 | ১৫-০।4 | ১০±০।4 | 
| 195 | 15.২x১২.৫x১০5 | 15.২±০।4 | 12.5±0.4 | 10.5±0.4 | 
| 196 | 15.৪x৪x৯ | 15.4±0.4 | ৪±০।3 | ৯.০।3 | 
| 197 | 15.58x14.27x7.87 | 15.58±0.4 | 14.27±0.4 | 7.87±0.3 | 
| 198 | ১৬x৩x১০ | ১৬±০।4 | ৩±০।3 | ১০±০।4 | 
| 199 | ১৬×৩.৫×১০ | ১৬±০।4 | 3.5±0.3 | ১০±০।4 | 
| 200 | ১৬x৪x৯ | ১৬±০।4 | ৪±০।3 | ৯.০।3 | 
| 201 | ১৬x৪x১০ | ১৬±০।4 | ৪±০।3 | ১০±০।4 | 
| 202 | ১৬x৫x৯ | ১৬±০।4 | ৫±০।3 | ৯.০।3 | 
| 203 | ১৬x৫x১০ | ১৬±০।4 | ৫±০।3 | ১০±০।4 | 
| 204 | ১৬x৬x১০ | ১৬±০।4 | ৬±০।3 | ১০±০।4 | 
| 205 | ১৬x৭x৯ | ১৬±০।4 | ৭±০।3 | ৯.০।3 | 
| 206 | ১৬x৭x১০ | ১৬±০।4 | ৭±০।3 | ১০±০।4 | 
| 207 | ১৬x৮x৭ | ১৬±০।4 | ৮±০।3 | ৭±০।3 | 
| 208 | ১৬x৮x৮ | ১৬±০।4 | ৮±০।3 | ৮±০।3 | 
| 209 | ১৬x৮x৯ | ১৬±০।4 | ৮±০।3 | ৯.০।3 | 
| 210 | ১৬x৮x১০ | ১৬±০।4 | ৮±০।3 | ১০±০।4 | 
| 211 | ১৬x৮x১২ | ১৬±০।4 | ৮±০।3 | ১২±০।4 | 
| 212 | ১৬x৯x৯ | ১৬±০।4 | ৯.০।3 | ৯.০।3 | 
| 213 | ১৬x১০x৭ | ১৬±০।4 | ১০±০।4 | ৭±০।3 | 
| 214 | ১৬x১০x৮ | ১৬±০।4 | ১০±০।4 | ৮±০।3 | 
| 215 | ১৬x১০x৯ | ১৬±০।4 | ১০±০।4 | ৯.০।3 | 
| 216 | ১৬x১০x১০ | ১৬±০।4 | ১০±০।4 | ১০±০।4 | 
| 217 | ১৬x১০x১২ | ১৬±০।4 | ১০±০।4 | ১২±০।4 | 
| 218 | ১৬x১২x৫ | ১৬±০।4 | ১২±০।4 | ৫±০।3 | 
| 219 | ১৬x১২x৯ | ১৬±০।4 | ১২±০।4 | ৯.০।3 | 
| 220 | ১৬x১২x৯25 | ১৬±০।4 | ১২±০।4 | 9.২৫±০।3 | 
| 221 | ১৬x১২x৯5 | ১৬±০।4 | ১২±০।4 | 9.5±0.3 | 
| 222 | ১৬x১২x১০ | ১৬±০।4 | ১২±০।4 | ১০±০।4 | 
| 223 | ১৬x১৩x৯ | ১৬±০।4 | ১৩±০।4 | ৯.০।3 | 
| 224 | ১৬x১৩.৫x৯ | ১৬±০।4 | 13.5±0.4 | ৯.০।3 | 
| 225 | ১৬x১৪x৯ | ১৬±০।4 | ১৪±০।4 | ৯.০।3 | 
| 226 | ১৬x১৪x১০ | ১৬±০।4 | ১৪±০।4 | ১০±০।4 | 
| 227 | ১৬x১৫x৯ | ১৬±০।4 | ১৫-০।4 | ৯.০।3 | 
| 228 | ১৬x১৫x১০ | ১৬±০।4 | ১৫-০।4 | ১০±০।4 | 
| 229 | ১৬x১৬x৮ | ১৬±০।4 | ১৬±০।4 | ৮±০।3 | 
| 230 | ১৬x১৬x১০ | ১৬±০।4 | ১৬±০।4 | ১০±০।4 | 
| 231 | 16.৩x১০x৭3 | 16.৩±০4 | ১০±০।4 | 7.৩±০3 | 
| 232 | 16.৫x৮x৯5 | 16.5±0.4 | ৮±০।3 | 9.5±0.3 | 
| 233 | 16.৫x১৪.২x১২5 | 16.5±0.4 | 14.২±০।4 | 12.5±0.4 | 
| 234 | 16.৫x১৬x৮2 | 16.5±0.4 | ১৬±০।4 | 8.২±০।3 | 
| 235 | 17.২x১০x১০2 | 17.২±০।4 | ১০±০।4 | 10.২±০।4 | 
| 236 | 17.৫x৬x১০5 | 17.5±0.4 | ৬±০।3 | 10.5±0.4 | 
| 237 | 17.৫x৬.৩৫x৯5 | 17.5±0.4 | 6.35±0.3 | 9.5±0.3 | 
| 238 | 17.৫x৬.৫x৯5 | 17.5±0.4 | 6.5±0.3 | 9.5±0.3 | 
| 239 | 17.৫x৭x৯5 | 17.5±0.4 | ৭±০।3 | 9.5±0.3 | 
| 240 | 17.৫x৯.৫x১২7 | 17.5±0.4 | 9.5±0.3 | 12.7±0.4 | 
| 241 | 17.5x10x10 | 17.5±0.4 | ১০±০।4 | ১০±০।4 | 
| 242 | 17.৫x১১x৯5 | 17.5±0.4 | ১১+০।4 | 9.5±0.3 | 
| 243 | 17.৫x১২x১১3 | 17.5±0.4 | ১২±০।4 | 11.৩±০4 | 
| 244 | 17.৫x১২.৫x১২ | 17.5±0.4 | 12.5±0.4 | ১২±০।4 | 
| 245 | 17.৫x১২.৭x৯5 | 17.5±0.4 | 12.7±0.4 | 9.5±0.3 | 
| 246 | 17.৫x১২.৭x১০7 | 17.5±0.4 | 12.7±0.4 | 10.7±0.4 | 
| 247 | 17.৫x১২.৭x১২5 | 17.5±0.4 | 12.7±0.4 | 12.5±0.4 | 
| 248 | 17.৫x১৩.৫x৯5 | 17.5±0.4 | 13.5±0.4 | 9.5±0.3 | 
| 249 | 17.৫x১৪x৬ | 17.5±0.4 | ১৪±০।4 | ৬±০।3 | 


