 
            | ব্র্যান্ড নাম: | careful | 
| মডেল নম্বর: | আরএইচ | 
| MOQ: | ১০ টুকরা | 
| দাম: | $0.18/pieces 10-49999 pieces | 
| পয়েন্ট | মূল্য | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
|  | চেজিয়াং | 
| ব্র্যান্ড নাম | সাবধানে | 
| মডেল নম্বর | স্লিভ কোর | 
| প্রকার | নরম | 
| কম্পোজিট | ফেরিট ম্যাগনেট | 
| আকৃতি | টরয়েড | 
| প্রয়োগ | শিল্প চৌম্বক | 
| সহনশীলতা | ±10% | 
| উপাদান | নি-জেডন ফেরিট কোর | 
| সার্টিফিকেশন | আইএসও-৯০০১ | 
| বৈশিষ্ট্য | স্ন্যাপ অন | 
| ব্যবহার | ইএমআই | 
| না, না। | T স্পেসিফিকেশন | মাত্রাঃ মিমি | ||
| এ | বি | সি | ||
| 100 | ১০x১০x৭ | ১০±০।4 | ১০±০।4 | ৭±০।3 | 
| 101 | 10.৪x১০.৪x৫8 | 10.4±0.4 | 10.4±0.4 | 5.8±0.3 | 
| 102 | 10.৫x৮x৬ | 10.5±0.4 | ৮±০।3 | ৬±০।3 | 
| 103 | ১১x৮x৫ | ১১+০।4 | ৮±০।3 | ৫±০।3 | 
| 104 | ১১x৮.৫x৫ | ১১+০।4 | 8.5±0.3 | ৫±০।3 | 
| 105 | 11.৫x৯x৫ | 11.5±0.4 | ৯.০।3 | ৫±০।3 | 
| 106 | ১২x৩x৫।5 | ১২±০।4 | ৩±০।3 | 5.5±0.3 | 
| 107 | ১২x৪x৬ | ১২±০।4 | ৪±০।3 | ৬±০।3 | 
| 108 | ১২x৪x৭ | ১২±০।4 | ৪±০।3 | ৭±০।3 | 
| 109 | ১২x৪.৫x৮ | ১২±০।4 | 4.5±0.3 | ৮±০।3 | 
| 110 | ১২x৫x৪।75 | ১২±০।4 | ৫±০।3 | 4.75±0.3 | 
| 111 | ১২x৫x৫।6 | ১২±০।4 | ৫±০।3 | 5.6±0.3 | 
| 112 | ১২x৫x৬ | ১২±০।4 | ৫±০।3 | ৬±০।3 | 
| 113 | ১২x৫x৬5 | ১২±০।4 | ৫±০।3 | 6.5±0.3 | 
| 114 | ১২x৫x৭ | ১২±০।4 | ৫±০।3 | ৭±০।3 | 
| 115 | ১২x৫x৮ | ১২±০।4 | ৫±০।3 | ৮±০।3 | 
| 116 | ১২x৫x৫x৭ | ১২±০।4 | 5.5±0.3 | ৭±০।3 | 
| 117 | ১২x৫.৫x৭।3 | ১২±০।4 | 5.5±0.3 | 7.৩±০3 | 
| 118 | ১২x৬x৬ | ১২±০।4 | ৬±০।3 | ৬±০।3 | 
| 119 | ১২x৬x৭ | ১২±০।4 | ৬±০।3 | ৭±০।3 | 
| 120 | ১২x৭x৮ | ১২±০।4 | ৭±০।3 | ৮±০।3 | 
| 121 | ১২x৭x৮5 | ১২±০।4 | ৭±০।3 | 8.5±0.3 | 
| 122 | ১২x৮x৬ | ১২±০।4 | ৮±০।3 | ৬±০।3 | 
| 123 | ১২x৮x৭ | ১২±০।4 | ৮±০।3 | ৭±০।3 | 
| 124 | ১২x৯x৫।6 | ১২±০।4 | ৯.০।3 | 5.6±0.3 | 
| 125 | ১২x৯x৬।5 | ১২±০।4 | ৯.০।3 | 6.5±0.3 | 
| 126 | ১২x৯x৭।3 | ১২±০।4 | ৯.০।3 | 7.৩±০3 | 
| 127 | ১২x৯.৫x৫।6 | ১২±০।4 | 9.5±0.3 | 5.6±0.3 | 
| 128 | ১২x১০x৫6 | ১২±০।4 | ১০±০।4 | 5.6±0.3 | 
| 129 | ১২x১০x৬5 | ১২±০।4 | ১০±০।4 | 6.5±0.3 | 
| 130 | ১২x১০x৭ | ১২±০।4 | ১০±০।4 | ৭±০।3 | 
| 131 | ১২x১২x৫6 | ১২±০।4 | ১২±০।4 | 5.6±0.3 | 
| 132 | ১২x১২x৭3 | ১২±০।4 | ১২±০।4 | 7.৩±০3 | 
| 133 | ১২x১২x৮ | ১২±০।4 | ১২±০।4 | ৮±০।3 | 
| 134 | 12.১x৭.৩x১৫5 | 12.১±০।4 | 7.৩±০3 | 15.5±0.4 | 
| 135 | 12.৩x১১x৮1 | 12.৩±০4 | ১১+০।4 | 8.১±০।3 | 
| 136 | 12.৫x১২x৮ | 12.5±0.4 | ১২±০।4 | ৮±০।3 | 
| 137 | 12.৭x৩x৭9 | 12.7±0.4 | ৩±০।3 | 7.9±0.3 | 
| 138 | 12.৭x৪.৮x৭9 | 12.7±0.4 | 4.8±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 139 | 12.7x5.1x7.9 | 12.7±0.4 | 5.১±০।3 | 7.9±0.3 | 
| 140 | 12.৭x৬x৭9 | 12.7±0.4 | ৬±০।3 | 7.9±0.3 | 
| 141 | 12.৭x৬.৩৫x৭9 | 12.7±0.4 | 6.35±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 142 | 12.৭x৭x৭9 | 12.7±0.4 | ৭±০।3 | 7.9±0.3 | 
| 143 | 12.৭x৭.৫২x৭9 | 12.7±0.4 | 7.52±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 144 | 12.৭x৭.৮x৭9 | 12.7±0.4 | 7.8±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 145 | 12.৭x১০x৮ | 12.7±0.4 | ১০±০।4 | ৮±০।3 | 
| 146 | 12.7x10x10 | 12.7±0.4 | ১০±০।4 | ১০±০।4 | 
| 147 | 12.৭x১২.৭x৭5 | 12.7±0.4 | 12.7±0.4 | 7.5±0.3 | 
| 148 | 12.৭x১২.৭x৭9 | 12.7±0.4 | 12.7±0.4 | 7.9±0.3 | 
| 149 | 12.7×12.7×11 | 12.7±0.4 | 12.7±0.4 | ১১+০।4 | 



