 
            | ব্র্যান্ড নাম: | careful | 
| মডেল নম্বর: | SCRC/SCNF প্রকার | 
| দাম: | $0.02-0.40/pieces | 
| পয়েন্ট | মূল্য | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
|  | চেজিয়াং | 
| ব্র্যান্ড নাম | সাবধানে | 
| মডেল নম্বর | এসসিআরসি/এসসিএনএফ | 
| প্রকার | নরম | 
| কম্পোজিট | ফেরিট ম্যাগনেট | 
| আকৃতি | বিভক্ত | 
| প্রয়োগ | শিল্প চৌম্বক | 
| সহনশীলতা | ±10% | 
| উপাদান | নি-জেডন ফেরিট কোর | 
| সার্টিফিকেশন | আইএসও-৯০০১ | 
| বৈশিষ্ট্য | স্ন্যাপ অন | 
| ব্যবহার | ইএমআই | 

| না. | বিশেষ উল্লেখ | ডুমুর | মাত্রাঃ মিমি | ||||
| এ | বি | সি | ডি | ই | |||
| 1 | এসসিআরসি ৩০বি | 1 | 11.7±1 | 10.8±1 | ৪±০।8 | 21.4±1 | 2.6±1 | 
| 2 | এসসিআরসি ৩৫এ | 1 | ১৩±১ | 11.8±1 | 3.5±0.8 | 25.5±1 | 2.5±1 | 
| 3 | এসসিআরসি ৩৫বি | 1 | ১৩±১ | 11.8±1 | ৫±০।8 | 25.5±1 | 2.5±1 | 
| 4 | এসসিআরসি ৫০ | 5 | 16.5±1 | / | ৫±০।8 | 29.5±1 | / | 
| 5 | এসসিএনএফ ৫০ | 2 | ১৫±১ | ১৪±১ | ৬±০।8 | 23.১±১ | 2.5±1 | 
| 6 | এসসিআরসি ৫০সি | 1 | 19.5±1 | ১৮±১ | ৫±০।8 | ৩৫±১ | 5.5±1 | 
| 7 | এসসিএনএফ ৬৫ | 2 | 17.5±1 | 19.5±1 | 6.5±0.8 | 32.5±1 | / | 
| 8 | এসসিআরসি ৭০এ | 4 | ১৫±১ | ১৪±১ | ৭±০।8 | ১৮±১ | ২২±১ | 
| 9 | এসসিআরসি ৭০বি | 1 | 16.5±1 | ১৫±১ | ৭±০।8 | ৩০±১ | 5.5±1 | 
| 10 | এসসিআরসি ৭০সি | 5 | 20.7±1 | 22.২±১ | 7.২±০।8 | 39.4±1 | / | 
| 11 | এসসিআরসি ৮০এ | 3 | 19.5±1 | ২৩±১ | ৮±০।8 | ১৭±১ | ২৩±১ | 
| 12 | এসসিআরসি ৮০বি | 3 | 19.5±1 | ২৩±১ | ৮±০।8 | 19.5±1 | ২৬±১ | 
| 13 | এসসিআরসি ৮০সি | 1 | 19.5±1 | ১৮±১ | ৮±০।8 | ৩৫±১ | 5.5±1 | 
| 14 | এসসিআরসি ৮০এফ | 1 | 19.5±1 | ১৮±১ | ৮±১ | 25.5±1 | 4.5±1 | 
| 15 | এসসিআরসি ৯০এ | 4 | 19.5±1 | / | ৯.০।8 | ৩২±১ | 35.5±1 | 
| 16 | এসসিআরসি ৯০বি | 1 | 19.5±1 | ১৮±১ | ৯.০।8 | ৩৫±১ | 5.5±1 | 
| 17 | এসসিআরসি ৯০সি | 6 | 15.6±1 | 28.৩±১ | 8.5±1 | 7.5±1 | 6.45±0.5 | 
| 18 | এসসিএনএফ ১০০ | 2 | ২২±১ | 23.5±1 | ১০±০।8 | ৩৩±১ | / | 
| 19 | এসসিআরসি ১১০বি | 4 | 20.5±1 | ৩৩±১ | 11.০±০8 | ৩২±১ | ৩৬±১ | 
| 20 | এসসিএনএফ ১৩০এ | 2 | ২৯±১ | ৩০±১ | ১৩±০।8 | ৩২±১ | / | 
| 21 | এসসিআরসি ১৩০বি | 4 | ৩০±১ | / | ১৩±০।8 | ৩৪±১ | ৩৯±১ | 
| 22 | এসসিআরসি ১৩৩০বি | 1 | 23.5±1 | 20.5±1 | 13.5±0.8 | ৩৬±১ | 10.5±1 | 
| 23 | এসসিআরসি ১৫০এ | 3 | ২৯±১ | ২৭±১ | 13.5±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 

