 
            | ব্র্যান্ড নাম: | Careful | 
| মডেল নম্বর: | টরয়েড, রিং, গোলাকার | 
| MOQ: | ১০০০ টুকরা | 
| দাম: | $0.25/pieces 1000-4999 pieces | 





| উৎপত্তিস্থল | চীন, চেজিয়াং | 
| ব্র্যান্ড নাম | সাবধানে | 
| মডেল নম্বর | টি টাইপ | 
| প্রকার | নরম | 
| কম্পোজিট | ফেরিট ম্যাগনেট | 
| আকৃতি | টেরোডাল | 
| প্রয়োগ | শিল্প চৌম্বক | 
| সহনশীলতা | ±10% | 
| ঘনত্ব | 1khz-500khz | 
| সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১-২০১৫, এসজিএস-আরওএইচএস, রিচ। | 
| উপাদান | MnZn পাওয়ার ফেরাইট | 
| প্রতিরোধ | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী | 
| MOQ | ট্রায়াল অর্ডারের জন্য কোনও এমওকিউ নেই | 
| না, না। | T স্পেসিফিকেশন | মাত্রাঃ মিমি | ||
| এ | বি | সি | ||
| 49 | ৮x৩x৫ | ৮±০।3 | ৩±০।3 | ৫±০।3 | 
| 50 | ৮ গুণ ৩.১৭ গুণ ৪।8 | ৮±০।3 | 3.17±0.3 | 4.8±0.3 | 
| 51 | ৮x৪x৪ | ৮±০।3 | ৪±০।3 | ৪±০।3 | 
| 52 | ৮x৪x৬ | ৮±০।3 | ৪±০।3 | ৬±০।3 | 
| 53 | ৮x৪.৮x৩।17 | ৮±০।3 | 4.8±0.3 | 3.17±0.3 | 
| 54 | ৮x৫x৩ | ৮±০।3 | ৫±০।3 | ৩±০।3 | 
| 55 | ৮x৫x৫ | ৮±০।3 | ৫±০।3 | ৫±০।3 | 
| 56 | ৮x৫x৬ | ৮±০।3 | ৫±০।3 | ৬±০।3 | 
| 57 | ৮x৫.৬x৪2 | ৮±০।3 | 5.6±0.3 | 4.২±০।3 | 
| 58 | ৮x৬.৪x৫।2 | ৮±০।3 | 6.4±0.3 | 5.২±০।3 | 
| 59 | ৮x৭x৩।6 | ৮±০।3 | ৭±০।3 | 3.6±0.3 | 
| 60 | ৮x৮x৪ | ৮±০।3 | ৮±০।3 | ৪±০।3 | 
| 61 | ৮x৮x৬ | ৮±০।3 | ৮±০।3 | ৬±০।3 | 
| 62 | 8.৫x২x৫ | 8.5±0.3 | ২±০।3 | ৫±০।3 | 
| 63 | ৯x৩x৫ | ৯.০।3 | ৩±০।3 | ৫±০।3 | 
| 64 | ৯x৪x৫ | ৯.০।3 | ৪±০।3 | ৫±০।3 | 
| 65 | ৯x৪.৫x৫ | ৯.০।3 | 4.5±0.3 | ৫±০।3 | 
| 66 | ৯x৫x৫ | ৯.০।3 | ৫±০।3 | ৫±০।3 | 
| 67 | ৯x৫x৫x৩ | ৯.০।3 | 5.5±0.3 | ৩±০।3 | 
| 68 | ৯x৭x৫ | ৯.০।3 | ৭±০।3 | ৫±০।3 | 
| 69 | ৯x৮x৫ | ৯.০।3 | ৮±০।3 | ৫±০।3 | 
| 70 | ৯x৯x৪ | ৯.০।3 | ৯.০।3 | ৪±০।3 | 
| 71 | 9.১×৪.৬×৫ | 9.১±০।3 | 4.6±0.3 | ৫±০।3 | 
| 72 | 9.৫x৩.৩x৪8 | 9.5±0.3 | 3.৩±০3 | 4.8±0.3 | 
| 73 | 9.৫x৫x৫ | 9.5±0.3 | ৫±০।3 | ৫±০।3 | 
| 74 | 9.৫×৬.৩৫×৫ | 9.5±0.3 | 6.35±0.3 | ৫±০।3 | 
| 75 | 9.৫x৯.৫x৪8 | 9.5±0.3 | 9.5±0.3 | 4.8±0.3 | 
| 76 | 9.৫x৯.৫x৫ | 9.5±0.3 | 9.5±0.3 | ৫±০।3 | 
| 77 | ১০x২x৬ | ১০±০।4 | ২±০।3 | ৬±০।3 | 
| 78 | ১০x৩x৬ | ১০±০।4 | ৩±০।3 | ৬±০।3 | 
| 79 | ১০x৪x৬ | ১০±০।4 | ৪±০।3 | ৬±০।3 | 
| 80 | ১০x৪x৭ | ১০±০।4 | ৪±০।3 | ৭±০।3 | 
| 81 | ১০×৪.৭×৬ | ১০±০।4 | 4.7±0.3 | ৬±০।3 | 
| 82 | ১০x৪.৮x৬5 | ১০±০।4 | 4.8±0.3 | 6.5±0.3 | 
| 83 | ১০x৫x৫ | ১০±০।4 | ৫±০।3 | ৫±০।3 | 
| 84 | ১০x৫x৬ | ১০±০।4 | ৫±০।3 | ৬±০।3 | 
| 85 | ১০x৫x৭ | ১০±০।4 | ৫±০।3 | ৭±০।3 | 
| 86 | ১০x৬x৫ | ১০±০।4 | ৬±০।3 | ৫±০।3 | 
| 87 | ১০x৬x৬ | ১০±০।4 | ৬±০।3 | ৬±০।3 | 
| 88 | ১০x৬.৩x৬ | ১০±০।4 | 6.৩±০3 | ৬±০।3 | 
| 89 | ১০x৬.৫x৭ | ১০±০।4 | 6.5±0.3 | ৭±০।3 | 
| 90 | ১০x৭x৬ | ১০±০।4 | ৭±০।3 | ৬±০।3 | 
| 91 | ১০x৭x৭ | ১০±০।4 | ৭±০।3 | ৭±০।3 | 
| 92 | ১০x৭.৫x৬ | ১০±০।4 | 7.5±0.3 | ৬±০।3 | 
| 93 | ১০x৭.৫x৬3 | ১০±০।4 | 7.5±0.3 | 6.6±0.3 | 
| 94 | ১০x৮x৬ | ১০±০।4 | ৮±০।3 | ৬±০।3 | 
| 95 | ১০x৮x৭ | ১০±০।4 | ৮±০।3 | ৭±০।3 | 
| 96 | ১০x১০x৬35 | ১০±০।4 | ১০±০।4 | 6.35±0.3 | 
| 97 | ১০x১০x৪2 | ১০±০।4 | ১০±০।4 | 4.২±০।3 | 
| 98 | ১০x১০x৫ | ১০±০।4 | ১০±০।4 | ৫±০।3 | 
| 99 | ১০x১০x৫5 | ১০±০।4 | ১০±০।4 | 5.5±0.3 | 
| না, না। | T স্পেসিফিকেশন | মাত্রাঃ মিমি | ||
| এ | বি | সি | ||
| 100 | ১০x১০x৭ | ১০±০।4 | ১০±০।4 | ৭±০।3 | 
| 101 | 10.৪x১০.৪x৫8 | 10.4±0.4 | 10.4±0.4 | 5.8±0.3 | 
| 102 | 10.৫x৮x৬ | 10.5±0.4 | ৮±০।3 | ৬±০।3 | 
| 103 | ১১x৮x৫ | ১১+০।4 | ৮±০।3 | ৫±০।3 | 
| 104 | ১১x৮.৫x৫ | ১১+০।4 | 8.5±0.3 | ৫±০।3 | 
| 105 | 11.৫x৯x৫ | 11.5±0.4 | ৯.০।3 | ৫±০।3 | 
| 106 | ১২x৩x৫।5 | ১২±০।4 | ৩±০।3 | 5.5±0.3 | 
| 107 | ১২x৪x৬ | ১২±০।4 | ৪±০।3 | ৬±০।3 | 
| 108 | ১২x৪x৭ | ১২±০।4 | ৪±০।3 | ৭±০।3 | 
| 109 | ১২x৪.৫x৮ | ১২±০।4 | 4.5±0.3 | ৮±০।3 | 
| 110 | ১২x৫x৪।75 | ১২±০।4 | ৫±০।3 | 4.75±0.3 | 
| 111 | ১২x৫x৫।6 | ১২±০।4 | ৫±০।3 | 5.6±0.3 | 
| 112 | ১২x৫x৬ | ১২±০।4 | ৫±০।3 | ৬±০।3 | 
| 113 | ১২x৫x৬5 | ১২±০।4 | ৫±০।3 | 6.5±0.3 | 
| 114 | ১২x৫x৭ | ১২±০।4 | ৫±০।3 | ৭±০।3 | 
| 115 | ১২x৫x৮ | ১২±০।4 | ৫±০।3 | ৮±০।3 | 
| 116 | ১২x৫x৫x৭ | ১২±০।4 | 5.5±0.3 | ৭±০।3 | 
| 117 | ১২x৫.৫x৭।3 | ১২±০।4 | 5.5±0.3 | 7.৩±০3 | 
| 118 | ১২x৬x৬ | ১২±০।4 | ৬±০।3 | ৬±০।3 | 
| 119 | ১২x৬x৭ | ১২±০।4 | ৬±০।3 | ৭±০।3 | 
| 120 | ১২x৭x৮ | ১২±০।4 | ৭±০।3 | ৮±০।3 | 
| 121 | ১২x৭x৮5 | ১২±০।4 | ৭±০।3 | 8.5±0.3 | 
| 122 | ১২x৮x৬ | ১২±০।4 | ৮±০।3 | ৬±০।3 | 
| 123 | ১২x৮x৭ | ১২±০।4 | ৮±০।3 | ৭±০।3 | 
| 124 | ১২x৯x৫।6 | ১২±০।4 | ৯.০।3 | 5.6±0.3 | 
| 125 | ১২x৯x৬।5 | ১২±০।4 | ৯.০।3 | 6.5±0.3 | 
| 126 | ১২x৯x৭।3 | ১২±০।4 | ৯.০।3 | 7.৩±০3 | 
| 127 | ১২x৯.৫x৫।6 | ১২±০।4 | 9.5±0.3 | 5.6±0.3 | 
| 128 | ১২x১০x৫6 | ১২±০।4 | ১০±০।4 | 5.6±0.3 | 
| 129 | ১২x১০x৬5 | ১২±০।4 | ১০±০।4 | 6.5±0.3 | 
| 130 | ১২x১০x৭ | ১২±০।4 | ১০±০।4 | ৭±০।3 | 
| 131 | ১২x১২x৫6 | ১২±০।4 | ১২±০।4 | 5.6±0.3 | 
| 132 | ১২x১২x৭3 | ১২±০।4 | ১২±০।4 | 7.৩±০3 | 
| 133 | ১২x১২x৮ | ১২±০।4 | ১২±০।4 | ৮±০।3 | 
| 134 | 12.১x৭.৩x১৫5 | 12.১±০।4 | 7.৩±০3 | 15.5±0.4 | 
| 135 | 12.৩x১১x৮1 | 12.৩±০4 | ১১+০।4 | 8.১±০।3 | 
| 136 | 12.৫x১২x৮ | 12.5±0.4 | ১২±০।4 | ৮±০।3 | 
| 137 | 12.৭x৩x৭9 | 12.7±0.4 | ৩±০।3 | 7.9±0.3 | 
| 138 | 12.৭x৪.৮x৭9 | 12.7±0.4 | 4.8±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 139 | 12.7x5.1x7.9 | 12.7±0.4 | 5.১±০।3 | 7.9±0.3 | 
| 140 | 12.৭x৬x৭9 | 12.7±0.4 | ৬±০।3 | 7.9±0.3 | 
| 141 | 12.৭x৬.৩৫x৭9 | 12.7±0.4 | 6.35±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 142 | 12.৭x৭x৭9 | 12.7±0.4 | ৭±০।3 | 7.9±0.3 | 
| 143 | 12.৭x৭.৫২x৭9 | 12.7±0.4 | 7.52±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 144 | 12.৭x৭.৮x৭9 | 12.7±0.4 | 7.8±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 145 | 12.৭x১০x৮ | 12.7±0.4 | ১০±০।4 | ৮±০।3 | 
| 146 | 12.7x10x10 | 12.7±0.4 | ১০±০।4 | ১০±০।4 | 
| 147 | 12.৭x১২.৭x৭5 | 12.7±0.4 | 12.7±0.4 | 7.5±0.3 | 
| 148 | 12.৭x১২.৭x৭9 | 12.7±0.4 | 12.7±0.4 | 7.9±0.3 | 
| 149 | 12.7×12.7×11 | 12.7±0.4 | 12.7±0.4 | ১১+০।4 | 


